2021年湖南接收專升本招生本科院校共有44所,由各自招生院校自行組織專升本考試。為幫助同學們更好地選出適合自己的學校,湖南專升本網匯總了2021年湖南專升本各大本科院校錄取率及分數線。詳細介紹各本科院校招生錄取情況,大家一起來瞧瞧吧!
湖南財政經濟學院
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
學校名稱 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費 | 實際錄取人數 | 專業錄取率 | 錄取總人數 | 總錄取率 | 考試科目 |
湖南財政經濟學院 | 計算機科學與技術 | 210 | 5900 | 229 | 21.70% | 1702 | 26.20% | 大學英語、數據庫原理、數據結構 |
湖南財政經濟學院 | 商務英語 | 180 | 4500 | 184 | 24.20% | 英語口語、精讀、商務英語閱讀 | ||
湖南財政經濟學院 | 會計學 | 100 | 5000 | 108 | 17.90% | 大學英語、管理學原理、會計學 | ||
湖南財政經濟學院 | 電子商務 | 95 | 5000 | 100 | 18.80% | 大學英語、電子商務概論、網頁設計 | ||
湖南財政經濟學院 | 人力資源管理 | 90 | 5000 | 93 | 17.30% | 大學英語、管理學原理、人力資源管理 | ||
湖南財政經濟學院 | 市場營銷 | 90 | 5000 | 95 | 23.70% | 大學英語、管理學原理、市場營銷學 | ||
湖南財政經濟學院 | 物流管理 | 90 | 5000 | 95 | 27.20% | 大學英語、管理學原理、現代物流概論 | ||
湖南財政經濟學院 | 工程造價 | 90 | 5000 | 93 | 31.40% | 大學英語、建筑工程項目管理、建筑工程計量計價 | ||
湖南財政經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 90 | 5000 | 93 | 32.50% | 大學英語、西方經濟學、國際貿易理論與政策 | ||
湖南財政經濟學院 | 金融學 | 90 | 5000 | 104 | 40.20% | 大學英語、西方經濟學、金融學 | ||
湖南財政經濟學院 | 勞動與社會保障 | 90 | 5000 | 98 | 46.00% | 大學英語、公共管理學、社會保障概論 | ||
湖南財政經濟學院 | 網絡與新媒體 | 45 | 6000 | 48 | 23.20% | 大學英語、新媒體概論、網絡與新媒體實務 | ||
湖南財政經濟學院 | 電子信息工程 | 45 | 5900 | 51 | 28.30% | 大學英語、C語言程序設計、電路分析基礎 | ||
湖南財政經濟學院 | 旅游管理 | 40 | 5000 | 42 | 28.20% | 大學英語、旅游學概論、管理學原理 | ||
湖南財政經濟學院 | 行政管理 | 45 | 5000 | 48 | 35.30% | 大學英語、公共管理學、行政管理學 | ||
湖南財政經濟學院 | 工程管理 | 45 | 5900 | 48 | 38.10% | 大學英語、建筑工程項目管理、建筑工程招投標 | ||
湖南財政經濟學院 | 法學 | 45 | 5000 | 48 | 40.30% | 大學英語、經濟法、法理學 | ||
湖南財政經濟學院 | 休閑體育 | 30 | 5900 | 33 | 42.90% | 大學英語、運動生理學、體育概論、體育專業技能測試 | ||
湖南財政經濟學院 | 房地產開發與管理 | 45 | 5000 | 47 | 79.70% | 大學英語、管理學基礎、房地產開發與經營 | ||
湖南財政經濟學院 | 金融數學 | 45 | 5000 | 45 | 80.40% | 大學英語、微積分、金融數學專業綜合 |
以上就是湖南專升本網給大家整理的湖南財政經濟學院專升本錄取率及分數線~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除