湖南涉外經濟學院2022年專升本招生簡章發布,公布了2022年湖南涉外經濟學院專升本專業,要求招生專業的計劃數不低于2021年的招生計劃。以下是湖南專升本網整理的相關內容:
2022年湖南涉外經濟學院專升本招生專業、計劃及學費標準
點擊進入:2022年南華大學專升本招生計劃
點擊進入:2022年湖南專升本招生簡章已出院校匯總
點擊進入:2022年湖南升本報名指導入口
關注公眾號,回復【開學禮包】免費領公眾號真題資料(公共課+專業課)!,敬請關注公眾號:湖南專升本之家
湖南涉外經濟學院招生計劃 | ||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2022年招生計劃 | 學科門類 | 學費標準(元/年) |
1 | 130301 | 表演 | 5 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
2 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
3 | 120204 | 財務管理 | 40 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 26000 |
4 | 130504 | 產品設計 | 40 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
5 | 80207 | 車輛工程 | 90 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26800 |
6 | 120801 | 電子商務 | 160 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
7 | 80701 | 電子信息工程 | 30 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26800 |
8 | 80714 | 電子信息科學與技術 | 20 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
9 | 30101 | 法學 | 90 | 不低于2021年計劃數 | 法學 | 25200 |
10 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 60 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
12 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 40 | 不低于2021年計劃數 | 經濟學 | 26000 |
13 | 120205 | 國際商務 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
14 | 50101 | 漢語言文學 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 25200 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
16 | 130503 | 環境設計 | 100 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
17 | 120203 | 會計學 | 430 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 26000 |
18 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
19 | 80901 | 計算機科學與技術 | 240 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
20 | 20301 | 金融學 | 40 | 不低于2021年計劃數 | 經濟學 | 26000 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
23 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
24 | 50207 | 日語 | 20 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 25200 |
25 | 80902 | 軟件工程 | 50 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26800 |
26 | 50262 | 商務英語 | 120 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 26000 |
27 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 60 | 不低于2021年計劃數 | 教育學 | 26800 |
28 | 120202 | 市場營銷 | 90 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
29 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
30 | 130508 | 數字媒體藝術 | 60 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
31 | 80703 | 通信工程 | 30 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
32 | 20304 | 投資學 | 5 | 不低于2021年計劃數 | 經濟學 | 25200 |
33 | 50306 | 網絡與新媒體 | 5 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 25200 |
34 | 120210 | 文化產業管理 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
35 | 130205 | 舞蹈學 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
36 | 80905 | 物聯網工程 | 20 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不低于2021年計劃數 | 管理學 | 25200 |
38 | 50205 | 西班牙語 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 26000 |
39 | 40207 | 休閑體育 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 教育學 | 26800 |
40 | 40106 | 學前教育 | 40 | 不低于2021年計劃數 | 教育學 | 26000 |
41 | 130202 | 音樂學 | 30 | 不低于2021年計劃數 | 藝術學 | 26800 |
42 | 50201 | 英語 | 30 | 不低于2021年計劃數 | 文學 | 26000 |
43 | 80801 | 自動化 | 10 | 不低于2021年計劃數 | 工學 | 26000 |
44 | 50209 | 朝鮮語 | 未招 | 待定 | 文學 | 25200 |
45 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 未招 | 待定 | 工學 | 26800 |
合計 | 2420 |
注:根據湖南省教育廳《關于申報2022年普通高等教育招生計劃的通知》指導意見我校2022年“統招專升本”各專業招生計劃原則上不低于2021年。
備考22級的寶子們,湖南專升本倒計時已經開啟了,在接下來的備考中,『基礎精講』成為了人人都在追捧的熱門詞匯!
湖南專升本網即將在3月初推出傳愛書城平臺,為此湖南專升本網給大家準備了一波大福利!!!
這不,小編帶著賊受歡迎的《2022湖南專升本基礎精講課》來啦!
原價1099元的湖南專升本基礎精講課,現在最低只要399元!
本次福利為期三天!!!
2月26日—28日
買到就是賺到,中國人不騙中國人!!!
掃碼進行購買課程
現在跟客服老師咨詢課程還可送免費試聽課
服務說明:下單后2小時,系統會自動為您分配專業老師替你開課,如遇學員咨詢或報名高峰期,可能存在延后,請考生諒解。
以上就是湖南專升本網給大家整理的2022年湖南涉外經濟學院專升本招生專業~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除