今年整體的湖南統招專升本,錄取已經接近尾聲,奮戰明年的小伙伴們,快來看一看近兩年,各大院校的整體錄取情況吧!為明年的報考做好準備哦!
2020年
招生院校 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
衡陽師范學院 | 110 | 35 | 31.82% |
湖南財政經濟學院 | 2946 | 1390 | 47.18% |
湖南城市學院 | 1383 | 652 | 4714.00% |
湖南第—師范學院 | 120 | 50 | 41.67% |
湖南工程學院 | 982 | 385 | 39.21% |
湖南工商大學 | 1014 | 481 | 47.44% |
湖南工學院 | 1719 | 736 | 42.82% |
湖南工業大學 | 76 | 36 | 47.37% |
湖南工業大學科技學院 | 116 | 54 | 46.55% |
湖南交通工程學院 | 2789 | 1295 | 46.43% |
湖南科技大學 | 270 | 86 | 31.85% |
湖南科技大學瀟湘學院 | 77 | 36 | 46.75% |
湖南科技學院 | 258 | 125 | 48.45% |
湖南理工學院 | 447 | 130 | 29.08% |
湖南農業大學 | 941 | 449 | 47.72% |
湖南女子學院 | 247 | 119 | 48.18% |
湖南人文科技學院 | 219 | 97 | 44.29% |
湖南涉外經濟學院 | 4319 | 1982 | 45.89% |
湖南文理學院 | 1866 | 606 | 32.48% |
湖南信息學院 | 1260 | 608 | 48.25% |
湖南醫藥學院 | 295 | 135 | 45.76% |
湖南應用技術學院 | 760 | 360 | 47.37% |
湖南中醫藥大學 | 1770 | 371 | 20.96% |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 625 | 292] | 46.72% |
懷化學院 | 3518 | 1035 | 29.42% |
吉首大學 | 2810 | 824 | 29.32% |
吉首大學張家界學院 | 1439 | 669 | 46.49% |
邵陽學院 | 438 | 199 | 45.43% |
湘南學院 | 2262 | 1059 | 46.82% |
長沙師范學院 | 202 | 97 | 48.02% |
長沙學院 | 1530 | 712 | 46.54% |
長沙醫學院 | 1739 | 804 | 46.23% |
中南林業科技大學 | 392 | 181 | 46.17% |
中南林業科技大學涉外學院 | 304 | 167 | 54.93% |
合計 | 39243 | 16257 | 41.43% |
2021年
學校名稱 | 招生計劃│ | 錄取人數│ | 錄取率 |
懷化學院 | 650 | 672 | 25.13% |
湘南學院 | 590 | 622 | 21.17% |
邵陽學院 | 200 | 229 | 17.97% |
長沙學院 | 150 | 162 | 23.68% |
長沙醫學院 | 1620 | 1615 | 43.22% |
湖南工學院 | 800 | 810 | 29.22% |
湖南警察學院 | 30 | 33 | 39.29% |
湖南農業大學 | 220 | 239 | 28.86% |
湖南女子學院 | 140 | 157 | 35.48% |
湖南城市學院 | 680 | 809 | 36.28% |
湖南醫藥學院 | 120 | 134 | 26.33% |
湖南理工學院 | 200 | 280 | 50.54% |
湖南信息學院 | 780 | 785 | 68.98% |
湖南科技學院 | 200 | 180 | 32.09% |
湖南工商學院 | 100 | 123 | 24.80% |
湖南應用技術學院 | 550 | 465 | 72.77% |
湖南人文科技學院 | 330 | 312 | 38.66% |
湖南交通工程學院 | 850 | 855 | |
湖南財政經濟學院 | 1600 | 1994 | 31.74% |
湖南第一師范學院 | 100 | 142 | 31.70% |
湖南師范大學樹達學院 | 150 | 139 | |
湖南工業大學 | 100 | 113 | |
湖南工業大學科技學院 | 240 | 189 | |
南華大學 | 100 | 92 | 68.51% |
南華大學船山學院 | 150 | 157 | 49.68% |
湖南文理學院 | 700 | 801 | 33.73% |
湖南文理學院芙蓉學院 | 150 | 39 | 79.59% |
中南林業科技大學 | 120 | 141 | 24.96% |
中南林業科技大學涉外學院 | 1300 | 1128 | 55.12% |
吉首大學 | 830 | 957 | |
吉首大學張家界學院 | 1010 | 993 | |
湖南科技大學 | 120 | 132 | 44.59% |
長沙理工大學 | 100 | 131 | |
長沙理工大學城南學院 | 100 | 45 | |
衡陽師范學院 | 100 | 8g | |
衡陽師范學院南岳學院 | 150 | 89 | 64.96% |
湖南工程學院 | 400 | 453 | |
湖南工程學院應用技術學院 | 200 | 171 | |
湖南中醫藥大學 | 360 | 395 | 15.87% |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 320 | 325 | 37.27% |
合計 | 19100 | 17197 | 44.76% |
從整體情況來看,受到了專升本改革的影響,2021年的錄取率和錄取人數都會比2020年的有提高。擴招也就意味機會,希望備考的同學們要對自己充滿信心,認真備考,攻克下自己理想的院校。
以上就是“湖南統招專升本錄取比例”的內容,如還有不懂的湖南專升本專業知識,可掃碼二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【咨詢指導老師】進行交流,敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除